<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top 4 Open Source Vector Drawing Tools and Apps</title>
	<atom:link href="http://www.iyiz.com/top-4-open-source-vector-drawing-tools-and-apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iyiz.com/top-4-open-source-vector-drawing-tools-and-apps/</link>
	<description>iyiz.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 05:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wie maakt het nieuwe Bits of Freedom shirt? &#8211; Bits of Freedom</title>
		<link>http://www.iyiz.com/top-4-open-source-vector-drawing-tools-and-apps/comment-page-1/#comment-94233</link>
		<dc:creator>Wie maakt het nieuwe Bits of Freedom shirt? &#8211; Bits of Freedom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iyiz.com/?p=175#comment-94233</guid>
		<description>[...] EPS-format worden aangeleverd. Open source programma&#8217;s voor het maken van EPS-ontwerpen zijn hier te vinden. Als je een ontwerp inzendt, gelieve Bits of Freedom in dat mailtje ook toestemming te [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EPS-format worden aangeleverd. Open source programma&#8217;s voor het maken van EPS-ontwerpen zijn hier te vinden. Als je een ontwerp inzendt, gelieve Bits of Freedom in dat mailtje ook toestemming te [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blackicx</title>
		<link>http://www.iyiz.com/top-4-open-source-vector-drawing-tools-and-apps/comment-page-1/#comment-78479</link>
		<dc:creator>blackicx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 16:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iyiz.com/?p=175#comment-78479</guid>
		<description>I used inkscape on mac. Its easy to use, easy to draw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I used inkscape on mac. Its easy to use, easy to draw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erosm</title>
		<link>http://www.iyiz.com/top-4-open-source-vector-drawing-tools-and-apps/comment-page-1/#comment-77212</link>
		<dc:creator>Erosm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iyiz.com/?p=175#comment-77212</guid>
		<description>I thnk the best one is skencil...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I thnk the best one is skencil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stelt</title>
		<link>http://www.iyiz.com/top-4-open-source-vector-drawing-tools-and-apps/comment-page-1/#comment-71414</link>
		<dc:creator>stelt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iyiz.com/?p=175#comment-71414</guid>
		<description>Inkscape is a fork of Sodipodi.
Sodipodi is not developed (much?) anymore, while Inkscape is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inkscape is a fork of Sodipodi.<br />
Sodipodi is not developed (much?) anymore, while Inkscape is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
